记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2009年05月14日 | 1801 元/M2 | 7001 元/M2 | 6001元/M2 | 涨吧 |
2009年05月13日 | 1501 元/M2 | 6001 元/M2 | 5001元/M2 | 长了 |
2009年05月12日 | 1500 元/M2 | 6000 元/M2 | 5000元/M2 | |
2009年05月11日 | 1500 元/M2 | 6000 元/M2 | 5000元/M2 | |
2009年05月10日 | 1500 元/M2 | 6000 元/M2 | 5000元/M2 | 价格不变 |
公司简介 ‖ 企业文化 ‖ 广告服务 ‖ 联系方式 ‖ 快速发布 ‖ 免责声明 ‖ 人才招聘 ‖ 设为首页 ‖ 加入收藏 ‖ 投票调查 |
Copyright © 2024 qidongfc.com All Rights Reserved. |
祁东房产网 © 版权所有 湘ICP备07011406号 |
联系电话: 举报邮箱:5327065 |